|  | 
			
				| 鋼管知識(shí) | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 鋼管知識(shí) / DN350鋼管外徑 DN350鋼管規(guī)格表 DN350鋼管內(nèi)徑多大 |  | 
					| DN350鋼管外徑 DN350鋼管規(guī)格表 DN350鋼管內(nèi)徑多大 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:kaijingde.com 發(fā)布時(shí)間:2013/9/5 閱讀:11612次 【字體:大 中 小】 |  | 
 DN350鋼管外徑 DN350鋼管規(guī)格表 DN350鋼管內(nèi)徑多大 
| 219*35 | 成都 | 325*13 | 成都 | 377*22 | 成都 | 457*9.5 | 成都 |  
| 219*38 | 成都 | 325*14 | 成都 | 377*25 | 成都 | 457*14 | 成都 |  
| 273*7 | 成都 | 325*15 | 成都 | 377*32 | 成都 | 457*16 | 成都 |  
| 273*8 | 成都 | 325*16 | 成都 | 377*36 | 成都 | 457*19 | 成都 |  
| 273*9 | 成都 | 325*17 | 成都 | 377*40 | 成都 | 457*24 | 成都 |  
| 273*9.5 | 成都 | 325*18 | 成都 | 377*45 | 成都 | 457*65 | 進(jìn)口 |  
| 273*10 | 成天 | 325*20 | 成都 | 377*50 | 成都 | 508*13 | 成都 |  
| 273*11 | 成都 | 325*22 | 成都 | 406*9.5 | 成都 | 508*16 | 成都 |  
| 273*12 | 成天 | 325*23 | 成都 | 406*11 | 成都 | 508*20 | 成都 |  
| 273*13 | 成都 | 325*25 | 成都 | 406*13 | 成都 | 508*22 | 成都 |  
| 273*15 | 成天 | 325*28 | 成都 | 406*17 | 成都 | 558.8*14 | 成都 |  
| 273*16 | 成天 | 325*30 | 成都 | 406*22 | 成都 | 530*13 | 成都 |  
| 273*18 | 天津 | 325*32 | 成都 | 406*32 | 成都 | 530*20 | 成都 |  
| 273*20 | 天津 | 325*36 | 成都 | 406*36 | 成都 | 570*12.5 | 成都 |  
| 273*22 | 天津 | 325*40 | 成都 | 406*40 | 成都 | 610*13 | 成都 |  
| 273*25 | 天津 | 325*45 | 成都 | 406*55 | 成都 | 610*18 | 成都 |  
| 273*28 | 成都 | 350*9.5 | 成都 | 406.4*50 | 進(jìn)口 | 610*78 | 進(jìn)口 |  
| 273*30 | 成都 | 350*12 | 成都 | 406.4*55 | 進(jìn)口 | 624*14.2 | 進(jìn)口 |  
| 273*32 | 成都 | 350*15 | 成都 | 406.4*60 | 進(jìn)口 | 824*16.5 | 進(jìn)口 |  
| 273*35 | 成都 | 350*19 | 成都 | 426*10 | 成都 | 
 |    
 
 
 
 |  |  |  |  |